Wohnhäuser
Wohnhaus mit ELW, BAB-Anschluss Laudert (A61)
Großzügiges Wohnen auf 185 qm Wohnfläche, auch als 2-Familienhaus geeignet aufgrund abgeschlossenes Wohnstudio im DG. Ruhige Ortsrandlage!!
| Ort: | 56291 Laudert |
| Wohnfläche: | 185 m2 |
| Grundstücksfläche: | 1437 m2 |
| Preis: | 235.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Ruhige Wohnlage !
Wohnhaus mit schönem Grundstück in ruhiger Wohnlage
| Ort: | 55471 Reich |
| Wohnfläche: | 108 m2 |
| Grundstücksfläche: | 760 m2 |
| Preis: | 134.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Zweifamilienhaus in Burgstadt Kastellaun
Ein- / Zweifamilienhaus in guter und ruhiger Lage. Schönes, großes Grundstück mit Nutzgarten.
| Ort: | 56288 Kastellaun |
| Wohnfläche: | 154 m2 |
| Grundstücksfläche: | 877 m2 |
| Preis: | 175.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Bauernhof mit Weideland 1,6 ha (Reiterhof)
Gepflegtes Anwesen mit Stallgebäude, großzügiger Wohnfläche und großem angrenzendem Weidegrundstück.
Ideal für Tierhaltung !!
Ideal für Tierhaltung !!
| Ort: | 56858 Würrich / Hahn |
| Wohnfläche: | 160 m2 |
| Grundstücksfläche: | 1500 + 1,6 ha Weideland m2 |
| Preis: | 188.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Ideal für die junge Familie !
Gepflegtes Wohnhaus auf schönem Grundstück in ruhiger Lage
| Ort: | 56288 Kastellaun |
| Wohnfläche: | 148 m2 |
| Grundstücksfläche: | 650 m2 |
| Preis: | 125.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Typisches Stadthaus
Renoviertes Stadthaus mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten
| Ort: | 56288 Kastellaun |
| Wohnfläche: | 218 m2 |
| Grundstücksfläche: | ca. 180 m2 |
| Preis: | 145.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Gepflegtes Bauernhaus mit Weideland
Von Grund auf renoviertes u. umgebautes Bauernhaus mit Nebengebäude und Weideland.
| Ort: | 56288 Kastellaun Nähe (Hunsrück) |
| Wohnfläche: | 184 m2 |
| Grundstücksfläche: | 1264 + 2,5 ha Weideland m2 |
| Preis: | 175.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Gepflegtes Bauernhaus
Von Grund auf renoviertes u. umgebautes Bauernhaus mit Nebengebäude
| Ort: | 56288 Kastellaun Nähe (Hunsrück) |
| Wohnfläche: | 184 m2 |
| Grundstücksfläche: | 1264 m2 |
| Preis: | 155.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Gepflegtes ehemaliges Bauernhaus
Umfangreich renoviertes Wohnhaus mit Nebengebäude in ruhiger Lage
| Ort: | 56290 Buch |
| Wohnfläche: | 105 m2 |
| Grundstücksfläche: | 720 m2 |
| Preis: | 65.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Holzblockhaus in Ortsrandlage
Gemütliches und rustikales Holzhaus in wunderschöner, ruhiger Lage.
| Ort: | 56865 Blankenrath / Hunsrück (Nähe) |
| Wohnfläche: | 150 m2 |
| Grundstücksfläche: | 763 m2 |
| Preis: | 136.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Echtes Schnäppchen! Hunsrück/Mosel
Gepflegtes Wohnhaus mit Garage, schöner Terrasse und mit Obstbäumen eingewachsenes Grundstück in guter Wohnlage
| Ort: | 56865 Blankenrth Nähe |
| Wohnfläche: | 95 m2 |
| Grundstücksfläche: | 969 m2 |
| Preis: | 89.000,-- EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Reihenendhaus mit Rheinblick
Reihenendhaus in Ortsrandlage von Fellen, einem Ortsteil von St. Goar / Rhein mit Balkon u. Terrasse.
| Ort: | 56329 St. Goar |
| Wohnfläche: | 160 m2 |
| Grundstücksfläche: | 240 m2 |
| Preis: | 127.00,00 EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Schnäppchen ! (komplett renoviert)
Wohnhaus in Ortslage einer kleinen Hunsrückgemeinde. Aufgrund der umfangreichen Renovierungsarbeiten in den letzten Jahren ohne viel Aufwand bezugsbereit.
| Ort: | 56865 Blankenrath (Nähe) |
| Wohnfläche: | 170 m2 |
| Grundstücksfläche: | 340 m2 |
| Preis: | 69.000,00 EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Das besondere Haus, Rheinhöhe
Exklusives Wohnhaus in Aussichtslage. Großzügige Wohnfläche, ideal für Familien mit Kindern!
| Ort: | 55430 Oberwesel |
| Wohnfläche: | 285 m2 |
| Grundstücksfläche: | 650 m2 |
| Preis: | 285.000,00 EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Günstig zum Wohneigentum OP1616
Günstiges Wohnhaus in ruhiger ländlicher Lage, zur Mosel nur 11 km!
| Ort: | 56288 Lahr (Hunsrück/Moselhöhe) |
| Wohnfläche: | 90 m2 |
| Grundstücksfläche: | 1553 m2 |
| Preis: | 65.000,00 EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
Wohn- und Geschäftshaus
Wohnhaus mit Bäckereiladen und kleinem Cafe.
| Ort: | 56288 Kastellaun |
| Wohnfläche: | siehe Aufteilung/Flächen im Text m2 |
| Grundstücksfläche: | 223 m2 |
| Preis: | 180.000,00 EURO |
| Courtage: | 3,57 % |
















